2015-04-26

H/A Share Discount List for 20150427

H-Share/A-Share Discount List 2015-04-27



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Shandong Molong 0568 5.39 SZ 002490 13.16 67%
Zhejiang Shibao 1057 13.24 SZ 002703 32.15 67%
Shanghai Electric 2727 8.48 SS 601727 18.75 64%
FIRST TRACTOR 0038 7.56 SS 601038 16.68 64%
YIZHENG 1033 4.41 SS 600871 9.59 63%
Yanzhou Coal 1171 7.96 SS 600188 17.29 63%
CSCL 2866 4.39 SS 601866 9.50 63%
CMOC 3993 7.94 SS 603993 16.92 62%
Northeast Electric 0042 3.54 SZ 000585 7.38 62%
China Metallurgical 1618 4.35 SS 601618 8.94 61%
China South Locomotive 1766 16.66 SS 601766 33.96 61%
China CNR 6199 17.38 SS 601299 35.39 61%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.51 SS 601005 4.92 59%
Maanshan Iron & Steel 0323 3.16 SS 600808 6.14 59%
China COSCO 1919 6.79 SS 601919 12.91 58%
Dalian Port 2880 4.37 SS 601880 8.21 57%
Electromechanical share capital 0187 5.78 SS 600860 10.84 57%
Aluminum Corporation of China 2600 5.12 SS 601600 9.46 57%
China Railway 0390 10.66 SS 601390 19.28 56%
Jingwei Textile 0350 12.82 SZ 000666 23.10 56%
Luoyang Glass 1108 7.20 SS 600876 12.95 56%
Shanghai Petrochemical 0338 4.46 SS 600688 7.85 55%
Coal Energy 1898 4.91 SS 601898 8.63 54%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 9.79 SS 600775 17.18 54%
Zijin Mining 2899 2.99 SS 601899 5.24 54%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 8.70 SS 600874 15.18 54%
China Shipping Development Co. 1138 6.89 SS 600026 11.78 53%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 8.60 SZ 000756 14.63 53%
Datang Power Generation 0991 4.81 SS 601991 7.94 52%
Oilfield Services 2883 16.54 SS 601808 27.22 51%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.37 SS 601717 10.44 51%
Sichuan Expressway 0107 4.37 SS 601107 7.08 51%
China Railway Construction 1186 15.26 SS 601186 23.59 48%
Hisense Kelon 0921 7.60 SZ 000921 11.72 48%
Guangzhou Shipyard International 0317 34.00 SS 600685 51.40 47%
Jiangxi Copper shares 0358 16.00 SS 600362 23.86 46%
Dongfang Electric 1072 18.72 SS 600875 27.76 46%
China Communications Construction 1800 15.10 SS 601800 22.05 45%
Zoomlion 1157 5.60 SZ 000157 8.06 44%
BBMG 2009 9.03 SS 601992 12.88 44%
Shenzhen Expressway 0548 7.76 SS 600548 11.06 44%
Guangzhou Automobile Group 2238 8.61 SS 601238 12.22 44%
China Southern Airlines shares 1055 7.76 SS 600029 10.83 43%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.75 SS 601333 6.36 40%
China Petroleum shares 0857 9.97 SS 601857 13.32 40%
BYD 1211 47.85 SZ 002594 62.98 39%
Air China 0753 9.18 SS 601111 11.96 39%
Anhui Highway 0995 7.04 SS 600012 8.62 35%
Rachel medicine 1513 57.85 SZ 000513 70.08 34%
Goldwind 2208 17.34 SZ 002202 20.62 33%
Angang Steel 0347 6.50 SZ 000898 7.70 32%
Baiyun Mountain 0874 31.95 SS 600332 37.65 32%
CIMC 2039 22.50 SZ 000039 26.24 31%
ZTE 0763 24.70 SZ 000063 28.77 31%
China Shenhua 1088 20.15 SS 601088 22.81 29%
CITIC Bank 0998 7.05 SS 601998 7.89 29%
Shanghai Pharmaceutical 2607 24.40 SS 601607 27.24 28%
Haitong Securities 6837 25.85 SS 600837 28.84 28%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 7.12 SS 600028 7.78 27%
NCI 1336 48.95 SS 601336 52.96 26%
CITIC Securities 6030 35.20 SS 600030 35.40 20%
China Life Insurance 2628 37.65 SS 601628 37.79 20%
Huadian Power International Shares 1071 8.70 SS 600027 8.69 20%
Great Wall Motor 2333 57.00 SS 601633 56.51 19%
China Everbright Bank 6818 5.26 SS 601818 5.21 19%
Weichai Power 2338 34.50 SZ 000338 33.63 18%
Huaneng Power 0902 11.30 SS 600011 10.96 18%
Fosun 2196 29.65 SS 600196 28.12 16%
Minsheng Bank 1988 11.12 SS 600016 10.43 15%
Agricultural Bank of China 1288 4.40 SS 601288 3.92 10%
China Construction Bank 0939 7.61 SS 601939 6.71 9%
Tsingtao Brewery 0168 52.90 SS 600600 46.02 8%
Bank of Communications 3328 7.85 SS 601328 6.81 8%
Bank of China 3988 5.39 SS 601988 4.66 7%
China Pacific Insurance 2601 41.75 SS 601601 34.78 4%
Jiangsu Expressway 0177 10.72 SS 600377 8.86 3%
ICBC 1398 6.78 SS 601398 5.33 -2%
China Ping An 2318 110.20 SS 601318 84.87 -4%
Anhui Conch 0914 33.25 SS 600585 24.73 -8%
China Merchants Bank 3968 24.00 SS 600036 17.70 -8%
Vanke 2202 20.35 SZ 000002 14.42 -13%

No comments:

Post a Comment